
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):TresCon
更新時(shí)間:2025-12-03①系統(tǒng)控制模塊
| TresCon技術(shù)參數(shù) | |
| 樣品預(yù)處理 | 需單獨(dú)的樣品預(yù)處理器,如Purcon或PF105 |
| 樣品供給 | 標(biāo)配有一個(gè)流通槽,溢流的樣品量足夠3個(gè)分析模塊使用,也可以同時(shí)安裝3個(gè)流通槽用來(lái)測(cè)試3個(gè)不同的測(cè)試點(diǎn) |
| 輸出界面 | 3組隔離0/4-20 mA輸出,12組無(wú)源繼電器輸出,RS232和RS485 |
| 電源 | 230 VAC ± 10%, 50 Hz / 115 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz |
| 周邊環(huán)境 | 存貯溫度:25 ... 60 °C,工作溫度:0 ... 40 °C |
| 認(rèn)證 | CE, DIN-GOST |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54,IEC 1010-1/EN 61010-1, Class 1 |
| 重量 | 27 kg(不含分析模塊),每個(gè)分析模塊重約10 kg,安裝支架重約25 kg |
| TresCon自動(dòng)化功能 | |
| AutoClean | 自動(dòng)清洗功能,測(cè)試污水廠排放口沒任何問(wèn)題 |
| AutoCal | 自動(dòng)校正功能,校正間隔可調(diào),保證更好的測(cè)試精度 |
| AutoKorr | 自動(dòng)背景值修正功能,提高光度分析精度 |
| AutoFlow | 自動(dòng)容器液位監(jiān)測(cè)功能,自動(dòng)提示填充試劑或管路堵塞 |
| AuthTherm | 自動(dòng)恒溫功能 |
| OP510技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)試量程 | 總磷:0.01 … 3.00 mg/l, 0.3 … 100 µmol/l 0.01 … 6.00 mg/l, 0.3 … 200 µmol/l (1:1稀釋) |
| 分辨率 | 測(cè)試量程: 0.01 … 3.00 mg/l: 0.01 mg/l 0.30 … 100 µmol/l: 0.1 µmol/l |
| 準(zhǔn)確度 | ±3%測(cè)試值± 0.05 mg/l P |
| 測(cè)量原理 | 經(jīng)過(guò)消解后參考光束比色法 |
| 測(cè)試方法 | 鉬藍(lán)比色法 |
| 方法偏離系數(shù) | 1.5% |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <4分鐘 |
| 測(cè)試間隔 | 10,15,20,25,30,60分鐘可選; DIN消解方法(120 °C, 30分鐘) |
| 校正 | 自動(dòng)2點(diǎn)校正 |
| 樣品消耗和要求 | 10 ml/次, 懸浮顆粒<50 mg/l |
| 試劑消耗 | 反應(yīng)試劑(A,B,C,D)可用60天(每隔60分鐘測(cè)一次), 標(biāo)準(zhǔn)液和清洗液可用60次 試劑A、B、C、D:10/15/20/30/60天,每10/15/20/30/60分鐘測(cè)量間隔 標(biāo)準(zhǔn)液1.5 l:70天,24小時(shí)校正間隔 清洗溶液1.5 l:60天,24小時(shí)清洗間隔 |
| 保養(yǎng)周期 | 每3個(gè)月 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信