
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-03鉬、銀濃度比色計(jì) HI93730(鉬)HI93737(銀)
鉬、銀濃度比色計(jì) HI93730(鉬)HI93737(銀)
鉬、銀濃度比色計(jì) HI93730(鉬)HI93737(銀)
單濃度比色計(jì)
| HI93730(鉬) |
![]() | 型 號(hào) | HI93730(鉬 ) |
| 測(cè)量范圍 | 0.0 to 40.0mg/l | |
| 解 析 度 | 0.1mg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±5%±0.03mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
| 光 源 | 470nm硅光源 | |
| 測(cè)量方法 | 采用硫基醋酸方法,鉬和液態(tài)試劑反應(yīng)使樣劑呈淡黃色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93730-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
| 選購(gòu)附件 | HI93730-01可供100次測(cè)試用的成套試劑 |
| HI93737(銀) |
![]() | 型 號(hào) | HI93737(銀 ) |
| 測(cè)量范圍 | 0.000 to 1.000mg/l(ppm) | |
| 解 析 度 | 0.001mg/l(ppm) | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±10%±0.005mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.001mg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 測(cè)量方法 | 采用PAN法,鎳與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡粟棕色。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93737-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
| 配套試劑 | HI93737-01 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購(gòu)堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信